| # | Путь | Прод | Дев | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | /archive/programm?year=71102 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 2 | /archive/presenters?year=71102 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 3 | /archive/participants?year=71102 | 200 | 200 | совпадает |
| 4 | /archive/galleries?year=71102 | 200 | 200 | совпадает |
| 5 | /archive/sponsors?year=71102 | 200 | 200 | совпадает |
| 6 | /archive/exhibitors?year=71102 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 7 | /archive/programm?year=70921 | 200 | 200 | совпадает |
| 8 | /archive/presenters?year=70921 | 200 | 200 | совпадает |
| 9 | /archive/participants?year=70921 | 200 | 200 | совпадает |
| 10 | /archive/galleries?year=70921 | 200 | 200 | совпадает |
| 11 | /archive/sponsors?year=70921 | 200 | 200 | совпадает |
| 12 | /archive/exhibitors?year=70921 | 200 | 200 | совпадает |
| 13 | /archive/programm?year=70779 | 200 | 200 | совпадает |
| 14 | /archive/presenters?year=70779 | 200 | 200 | совпадает |
| 15 | /archive/participants?year=70779 | 200 | 200 | совпадает |
| 16 | /archive/galleries?year=70779 | 200 | 200 | совпадает |
| 17 | /archive/sponsors?year=70779 | 200 | 200 | совпадает |
| 18 | /archive/exhibitors?year=70779 | 200 | 200 | совпадает |
| 19 | /archive/programm?year=70660 | 200 | 200 | совпадает |
| 20 | /archive/presenters?year=70660 | 200 | 200 | совпадает |
| 21 | /archive/participants?year=70660 | 200 | 200 | совпадает |
| 22 | /archive/galleries?year=70660 | 200 | 200 | совпадает |
| 23 | /archive/sponsors?year=70660 | 200 | 200 | совпадает |
| 24 | /archive/exhibitors?year=70660 | 200 | 200 | совпадает |
| 25 | /archive/programm?year=70469 | 200 | 200 | совпадает |
| 26 | /archive/presenters?year=70469 | 200 | 200 | совпадает |
| 27 | /archive/participants?year=70469 | 200 | 200 | совпадает |
| 28 | /archive/galleries?year=70469 | 200 | 200 | совпадает |
| 29 | /archive/sponsors?year=70469 | 200 | 200 | совпадает |
| 30 | /archive/exhibitors?year=70469 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 31 | /archive/programm?year=69470 | 200 | 200 | совпадает |
| 32 | /archive/presenters?year=69470 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 33 | /archive/participants?year=69470 | 200 | 200 | совпадает |
| 34 | /archive/galleries?year=69470 | 200 | 200 | совпадает |
| 35 | /archive/sponsors?year=69470 | 200 | 200 | совпадает |
| 36 | /archive/exhibitors?year=69470 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 37 | /archive/programm?year=68887 | 200 | 200 | совпадает |
| 38 | /archive/presenters?year=68887 | 200 | 200 | отличается #block-dcforum-content |
| 39 | /archive/participants?year=68887 | 200 | 200 | совпадает |
| 40 | /archive/galleries?year=68887 | 200 | 200 | совпадает |
| 41 | /archive/sponsors?year=68887 | 200 | 200 | совпадает |
| 42 | /archive/exhibitors?year=68887 | 200 | 200 | совпадает |
#block-dcforum-content — отличается
строк изменено: 1, сходство 99.3%
| Прод | Дев | ||
|---|---|---|---|
| 65 строк без изменений | |||
| 66 | Контейнерный ЦОД «под ключ» за 15 дней | 66 | Контейнерный ЦОД «под ключ» за 15 дней |
| 67 | Ирина Вахонина , руководитель группы реализации проектов инженерной инфраструктуры, | 67 | Ирина Вахонина , руководитель группы реализации проектов инженерной инфраструктуры, НАГ |
| 68 | Скачать презентацию | 68 | Скачать презентацию |
#block-dcforum-content — отличается
строк изменено: 1, сходство 99.4%
| Прод | Дев | ||
|---|---|---|---|
| 104 строк без изменений | |||
| 105 | руководитель группы реализации проектов инженерной инфраструктуры | 105 | руководитель группы реализации проектов инженерной инфраструктуры |
| 106 | 106 | НАГ | |
| 107 | Не просто управляет проектами, а болеет за них душой. | 107 | Не просто управляет проектами, а болеет за них душой. |
#block-dcforum-content — отличается
строк изменено: 1, сходство 98.1%
| Прод | Дев | ||
|---|---|---|---|
| 21 строк без изменений | |||
| 22 | https://www.eurolan.ru/ru/ | 22 | https://www.eurolan.ru/ru/ |
| 23 | 23 | НАГ | |
| 24 | НАГ- разработчик и поставщик оборудования и решений для телекоммуникационной отрасли, промышленности и бизнеса. | 24 | НАГ- разработчик и поставщик оборудования и решений для телекоммуникационной отрасли, промышленности и бизнеса. |
#block-dcforum-content — отличается
строк изменено: 7, сходство 98.0%
| Прод | Дев | ||
|---|---|---|---|
| 81 строк без изменений | |||
| 82 | Подробнее | 82 | Подробнее |
| 83 | Денис Тукалевский | ||
| 84 | Независимый эксперт | ||
| 85 | Информационными технологиями занимается с 1998г. | ||
| 86 | Первый проект по созданию центра обработки данных реализовал в 2003г. в одном из крупнейших банков РФ. | ||
| 87 | Область профессиональных интересов – оценка рисков, управление и эксплуатация центров обработки данных. | ||
| 88 | Первый в России ATS (Accreditied Tier Specialist), сертифицированный Uptime Institute. | ||
| 89 | Подробнее | ||
| 83 | Кирилл Дмитриев | 90 | Кирилл Дмитриев |
#block-dcforum-content — отличается
строк изменено: 7, сходство 97.3%
| Прод | Дев | ||
|---|---|---|---|
| 59 строк без изменений | |||
| 60 | Подробнее | 60 | Подробнее |
| 61 | Денис Тукалевский | ||
| 62 | Независимый эксперт | ||
| 63 | Информационными технологиями занимается с 1998г. | ||
| 64 | Первый проект по созданию центра обработки данных реализовал в 2003г. в одном из крупнейших банков РФ. | ||
| 65 | Область профессиональных интересов – оценка рисков, управление и эксплуатация центров обработки данных. | ||
| 66 | Первый в России ATS (Accreditied Tier Specialist), сертифицированный Uptime Institute. | ||
| 67 | Подробнее | ||
| 61 | Васильева Анна | 68 | Васильева Анна |